順位 | 氏名 | 取得P |
1 | 塩野 充 | 26 |
2 | 和田 浩輝 | 24 |
3 | 大木 章弘 | 20 |
4 | 吉田 真一 | 19 |
5 | 荒川 康彦 | 17 |
6 | 南澤 知幸 | 15 |
7 | 浅見 拓也 | 13 |
7 | 湯本 直哉 | 13 |
9 | 大島 達也 | 12 |
9 | 中里 元紀 | 12 |
9 | 山添 健二 | 12 |
11 | 榊原 真由 | 11 |
12 | 川路 浩司 | 10 |
12 | 中林 大祐 | 10 |
12 | 南雲 昭太 | 10 |
12 | 船渡川 渉 | 10 |
12 | 横堀 正夫 | 10 |
18 | 斎 翔太 | 9 |
19 | 新井 紀章 | 8 |
19 | 内田 隆洋 | 8 |
19 | 岡田 健太郎 | 8 |
22 | 栗田 智 | 7 |
22 | 小板橋りか | 7 |
22 | 強瀬 直也 | 7 |
22 | 斉藤 那央 | 7 |
22 | 福島 祥之 | 7 |
22 | 南澤 幸也 | 7 |
22 | 茂木 健 | 7 |
29 | 数間 勇人 | 6 |
29 | 島田 秀明 | 6 |
29 | 鈴木 聖人 | 6 |
29 | 田中 竜太 | 6 |
29 | 戸口 佳寿勇 | 6 |
29 | 中曽根 聡 | 6 |
29 | 西澤 春彦 | 6 |
29 | 三好 佳隆 | 6 |
29 | 吉田 渉 | 6 |
29 | 渡辺 元気 | 6 |
39 | 荒川 彰二 | 5 |
39 | 尾内 俊武 | 5 |
39 | 此川 友和 | 5 |
39 | 武田 将貴 | 5 |
39 | 戸田 和弘 | 5 |
39 | 姫野 瑠衣 | 5 |
39 | 福田 和範 | 5 |
39 | 松田 健司 | 5 |
39 | 渡辺 浩一 | 5 |
48 | 石井 裕二 | 4 |
48 | 石田 翔平 | 4 |
48 | 内田 結 | 4 |
48 | 岡川 功輝 | 4 |
48 | 萩原 文明 | 4 |
48 | 萩原 由紀 | 4 |
48 | 松本 幸雄 | 4 |
48 | 茂木 雄哉 | 4 |
48 | 森嶋 光樹 | 4 |
48 | 森田 純也 | 4 |
48 | 矢島 俊介 | 4 |
48 | 湯本 孝 | 4 |
48 | ノト | 4 |
61 | 青木 弘文 | 3 |
61 | 上野 太 | 3 |
61 | 貝瀬 高徳 | 3 |
61 | 斉藤 勇一 | 3 |
61 | 柴岡 慶行 | 3 |
61 | 鈴木 健司 | 3 |
61 | 中川 拓生 | 3 |
61 | 中村 元彦 | 3 |
61 | 星 拓麿 | 3 |
61 | 前田 賢哉 | 3 |
61 | 町田 直哉 | 3 |
61 | 渡辺 誠治 | 3 |
74 | 荒川 勝利 | 2 |
74 | 大関 聡 | 2 |
74 | 大庭 政彦 | 2 |
74 | 岡田 義徳 | 2 |
74 | 亀山 和彦 | 2 |
74 | 小久保 重紀 | 2 |
74 | 古屋 泰彦 | 2 |
74 | 関口 颯 | 2 |
74 | 高橋 忠明 | 2 |
74 | 田島 昇 | 2 |
74 | 永尾 裕二 | 2 |
74 | 仲山 栄治 | 2 |
74 | 東野 慎一 | 2 |
74 | 松山 博一 | 2 |
74 | 目崎 隆史 | 2 |
74 | 山﨑 幸広 | 2 |
74 | 山田 憲一 | 2 |
74 | 横田 紀行 | 2 |
74 | アカザワ | 2 |
74 | オオツ | 2 |
74 | クスノキ | 2 |
74 | タムラ | 2 |
74 | ナガシマ | 2 |
74 | マツモト | 2 |
74 | ヨモギダ | 2 |
100 | 阿部 博和 | 1 |
100 | 大越 正義 | 1 |
100 | 荻野 誠 | 1 |
100 | 川和 憲 | 1 |
100 | 清水 正則 | 1 |
100 | 鈴木 伸二 | 1 |
100 | 鈴木 昌美 | 1 |
100 | 高橋 謙 | 1 |
100 | 高道 英彦 | 1 |
100 | 戸田 和弘 | 1 |
100 | 中澤 孝之 | 1 |
100 | 中村 剛 | 1 |
100 | 並木 将貴 | 1 |
100 | 西澤 玲太 | 1 |
100 | 西 拓郎 | 1 |
100 | 野口 文博 | 1 |
100 | 野崎 大介 | 1 |
100 | 原島 秀克 | 1 |
100 | 谷中 祐希 | 1 |
100 | 柳真一 | 1 |
100 | 山下 哲也 | 1 |
100 | 山田 雅一 | 1 |
100 | 横塚 佳央 | 1 |
100 | 吉田 俊一 | 1 |
100 | カンケ | 1 |
96 | キムラ | 1 |
100 | キムラ ナ | 1 |
100 | サイトウ ユ | 1 |
100 | サカモト ウ | 1 |
100 | ジガミ | 1 |
100 | シミズ | 1 |
100 | スズキ ショ | 1 |
100 | スズキ マ | 1 |
100 | タナカ ミ | 1 |
100 | ナガタ | 1 |
100 | ノザワ | 1 |
100 | ヤナギ | 1 |
100 | ヤマグチ ジ | 1 |
100 | ヤマザキ | 1 |
100 | ヨコテ | 1 |
100 | ワタナベノ | 1 |
エントリー者数 合計140名