JAPAN TROUT :TOP50 東北エリア予選


❒本シリーズは2022年5月15日(日)に東山湖フィッシングエリアで行われるTOP50全国大会の予選会となります。

❒全国大会の大会概要(参加権など含む)詳細は近日発表となります。

2021年07月09日(金)更新

■第1戦 21/07/18(日)
管理釣り場.comエリアトーナメント
グリーンパーク不忘戦
会場:グリーンパーク不忘
■大会の詳細・お申込み[管理釣り場ドットコム]

■第2戦 21/9/12(日)

北宮城カップ
北宮城フィッシングエリア
■大会の詳細・お申込み

■第3戦 21/11/14(日)
東北TOP50上浜
上浜フィッシングエリア
■大会の詳細・お申込み
大会結果

■第4戦 21/12月予定

大会タイトル未定
秋保フィッシングエリア
■大会の詳細・お申込み

■第5戦 22/1月予定
北宮城フィッシングエリア
■大会の詳細・お申込み


東北TOP50 ポイントランキング
(優勝55P、準優勝50P、3位50P…)

順位選手名7月
不忘
9月
北宮城
11月
上浜
12月
秋保
R4.1月
北宮城
合計
1榊 智貴50455010 155
2斎藤 和誠20552010 105
2佐藤 功典10205520 105
4樋渡 郁10201050 90
5佐々木慎司10501010 80
5中西 優也10202030 80
5庄司 泰介20101040 80
8阿久津達也40101010 70
8須藤 祐丞10103020 70
8青沢 泉10103020 70
8泉山 史2002030 70
12佐藤 実3502010 65
13高橋 崇介0401010 60
13伊藤 正樹10201020 60
15安島 裕仁55000 55
15布袋 孝拓00055 55
17間中 崇斗50000 50
17伊藤 潤弥20101010 50
17奥山 公平10101020 50
20濱田 一郎00045 45
20大橋はるき00450 45
22鈴木 響00400 40
22平間 孝也04000 40
22須田 雅10101010 40
25音羽 省吾00030 30
25戸田 和弘30000 30
25森谷 悠司102000 30
25野口 拓也1010010 30
25萩野 和彦002010 30
30奥山 理00020 20
30太田 智幸00020 20
30小畑 昊介20000 20
30木村 浩樹20000 20
30関根 健生101000 20
30山下 義道100100 20
30斉藤 徹00200 20
30高橋 雄大010100 20
30猪俣 克明001010 20
39中山 寛成00100 10
39渡部 宏樹00010 10
39渡部 昌宏00010 10
39相澤 正信00010 10
39相澤コタロウ00010 10
39鈴木 裕也00010 10
39千葉栄一郎10000 10
39中村 渉希10000 10
39原 忠10000 10
39松山 行宏00100 10
39本間 千裕00100 10
39浅利 崇茂00100 10
39鈴木 貴紀00100 10
39熊倉 靖裕10000 10
39小畑 修10000 10
39根本 泰春10000 10
39小畑ちはる10000 10
39岡野 正浩10000 10
39川路 浩司10000 10
39佐藤 工01000 10
39佐藤 克秋01000 10
タイトルとURLをコピーしました